Beskrivning
Tekniska parametrar



det här är skjutdörren
GH Sliding Barn Door Technical Parameters:
| Dörrtyp | Skjutdörr | |
| Materiel | Fast trä | Originaldörr (valnöt/sapele/körsbär/ask/röd ek/teak/palisander etc.,) |
| Stämpeldörr | ||
Sammansatt dörr | Solid Core (MDF/Plywood Panel+ Solid Wood/MDF/Chipboard FÖRFILING+ TRÄ VENEER+ PU Målning | |
| Hollow Core (MDF/Plywood Panel+ Solid Wood/MDF/Chipboard FÖRVÄNDNING+ TRÄ VENEER+ PU Målning | ||
| PVC -dörr | Solid Core (MDF/plywood Panel+ Solid Wood/MDF/Chipboard Fyll på+ PVC Faneer | |
| Hollow Core (MDF/plywood Panel+ Solid Wood/MDF/Chipboard Infilling+ PVC Faneer | ||
| Ytbehandling | Oavslutade, målade, färgade | |
| Bladstorlek | Anpassad | |
| Hårdvara | Lås, handtag, gångjärn och andra som begäran (extra kostnad) | |
| Särdrag | Fasthet, Hignt -kvalitet, miljövänlig, hållbar | |
| Höjd | 2032 mm (6-8 in), 2438 mm (8-0 in) | |
| Bredd | 357 mm (1-6 in), 610 mm (2-0 in), 711 mm (2-4 in), 762 mm (2-6 in), 813 mm (2-8 in), 914 mm (3-0 in),1067 mm (3-6 in) | |
| Tjocklek | 35 - 45 mm (1 3/8 - 1 3/4 in) | |
| Ansökan | Kostym för projekt, företag, familjedekoration (Hus, lägenhet, lägenhet, hotell, kontor, showroometc.) | |
| Paket | Standard exportkartong med fraktmärken | |
| Fukthalt | 12% eller avvisar på ansökan | |
| Inledningsriktning | Glidande | |
| Färg (om tillämpas) | Klar beläggning, grundad, oavslutad, lätt valnöt, honung valnöt, mörk valnöt eller andra färger | |










Populära Taggar: Skjutdörr, Kina Slidande ladugårdsleverantörer, tillverkare, fabrik, Trämassning av nya produkttrender, trädantleverantörer, Trämissningsprocess, Träddörr framväxande tröskeltrender, mahognidörr, trädörr i korta byggnader








